eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
Aansluitspanning | 220-240 V | |
Aansluitwaarde | 7400 W | |
Afzekering apparaat | 32.2 A | |
Frequentie | 50/60 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 150 cm | |
Positie aansluiting elektriciteit | achter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Categorie | Kookplaat met afzuiging | |
EAN | 4011577867244 | |
Fabrikant | Bauknecht | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Bauknecht | |
Naam (NL) | BVH832B | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Middenvoor | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bediening kookplaat | Touch bediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aan/uit indicator | Ja | |
Automatische pandetectie | Ja | |
Indicator actieve kookzone | Ja | |
Met wokbrander | Nee | |
Vetfilter uitwasbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Zwart | |
Commerciële kleurnaam | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afwerking kookplaat | Glanzend | |
Kookplaat randen | afgerond | |
Materiaal kookplaat | Keramisch glas | |
Materiaal vetfilter | Roestvrijstaal |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met geïntegreerde afzuiging | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 190x210 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 190x210 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 190x210 mm | |
Breedte | 515 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 910 mm | |
Bruto gewicht | 25.3 kg | |
Commerciële breedte | 83 cm | |
Diepte | 190x210 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 605 mm | |
Hoogte | 830 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 320 mm | |
Maximale luchtafvoer diameter | 150q250 mm | |
Maximale nisbreedte | 750 mm | |
Maximale nishoogte | 60 mm | |
Minimale luchtafvoer diameter | 150 mm | |
Minimale nisbreedte | 750 mm | |
Minimale nisdiepte | 490 mm | |
Minimale nishoogte | 20 mm | |
Netto gewicht | 20.05 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand | 66 db | |
Geluidsniveau | 60 db | |
Geluidsniveau op hoogste stand | 60 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Extra functies | FlexiCook, Crisp, Sensorbediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal flexibele kookzones | 1 | |
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 | |
Aantal vermogensstanden | 5 | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 470 m3/uur | |
Afzuigcapaciteit recirculuatie | 405 m3/uur | |
Flexinductie | Ja | |
Koppelbare zone | 1 | |
Positie 1e kookzone | Linksachter | |
Positie 2e kookzone | Rechts | |
Positie 3e kookzone | Midden links | |
Positie 4e kookzone | Rechtsvoor | |
Recirculeerbaar | Nee | |
Soort 1e kookzone | Inductie | |
Soort 2e kookzone | Inductie | |
Soort 3e kookzone | Inductie | |
Soort 4e kookzone | Inductie | |
Soort luchtgeleiding | Valstroom | |
Timer | Ja | |
Vermogen 1e kookzone | 1650 W | |
Vermogen 2e kookzone | 1650 W | |
Vermogen 3e kookzone | 2100 W | |
Vermogen 4e kookzone | 1650 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja |
Bauknecht | |
Postbus 7112 4800 GC Breda |
|
Tel: | +31(0)76-5306530 |
Website: | www.bauknecht.nl |
Telefoon service: | +31(0)76-5306400 |
Brochure aanvragen: | www.bauknecht.nl/service/brochures/brochures |