eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 2 | |
Aansluitspanning | 220-240/380-415 V | |
Aansluitwaarde | 7400 W | |
Frequentie | 50-60 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 110 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Opbouw | |
Categorie | Kookplaat met afzuiging | |
EAN | 4242003973042 | |
Fabrikant | Siemens | |
Levertijd | Op voorraad! Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis! | |
Merk | Siemens | |
Naam (NL) | EX87BNX68E | |
Serie | Siemens IQ700 | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Smart bediening | Ja | |
Soort bediening kookplaat | Touch bediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aan/uit indicator | Ja | |
Automatische pandetectie | Ja | |
Communicatie met afzuigkap | Ja | |
Indicator actieve kookzone | Ja | |
Met wokbrander | Nee | |
Reinigingsindicatie vetfilter | Nee | |
Vetfilter uitwasbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Basiskleur | Zwart |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afwerking kookplaat | Mat | |
Kookplaat randen | zijprofielen | |
Materiaal kookplaat | Glaskeramiek | |
Materiaal vetfilter | Aluminium |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Met geïntegreerde afzuiging | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 220 x 240 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 220 x 240 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 220 x 240 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 220 x 240 mm | |
Breedte | 792 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 940 mm | |
Bruto gewicht | 31.6 kg | |
Commerciële breedte | 80 cm | |
Diepte | 512 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 660 mm | |
Hoogte | 227 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 430 mm | |
Maximale nisbreedte | 796 mm | |
Maximale nisdiepte | 516 mm | |
Minimale nisbreedte | 780 mm | |
Minimale nisdiepte | 500 mm | |
Netto gewicht | 25.2 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geluid luchtafvoersysteem intensiefstand | 74 db | |
Geluidsniveau | 69 db |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boosterfunctie | Ja | |
Naloopstand | 30 minuten | |
Warmhoudfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 | |
Afzuigcapaciteit luchtafvoer | 622 m3/uur | |
Flexinductie | Ja | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 4e kookzone | Rechtsachter | |
Soort 1e kookzone | Inductie | |
Soort 2e kookzone | Inductie | |
Soort 3e kookzone | Inductie | |
Soort 4e kookzone | Inductie | |
Timer | Ja | |
Vermogen 1e kookzone | 2200 (max. vermogen 3.7 kW) | |
Vermogen 2e kookzone | 2200 (max. vermogen 3.7 kW) | |
Vermogen 3e kookzone | 2200 (max. vermogen 3.7 kW) | |
Vermogen 4e kookzone | 2200 (max. vermogen 3.7 kW) |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energiesoort | Elektriciteit |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Meegeleverde toebehoren | 1 x Adapter voor ongeleide recirculatie, 1 x Clean Air Plus geurfilter | |
Optionele accessoires | HZ32WA00, HZ390011, HZ390090, HZ390210, HZ390220, HZ390230, HZ39050, HZ390522, HZ9CF240, HZ9CF280, HZ9FE280, HZ9FF010, HZ9FF030, HZ9FF040, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9TY010, HZ9VDKR0, HZ9VDKR1, HZ9VDKR2, HZ9VDSB1, HZ9VDSB2, HZ9VDSB3, HZ9VDSB4, HZ9VDSI0, HZ9VDSI1, HZ9VDSM1, HZ9VDSM2, HZ9VDSS1, HZ9VDSS2, HZ9VEDU0, HZ9VRCR1, HZ9VRPD1 |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Indicator restwarmte | Ja | |
Kinderbeveiliging | Ja | |
Overkookbeveiliging | Ja |
Siemens | |
Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp |
|
Tel: | +31(0)88–4244020 |
Website: | www.siemens-home.nl |
Telefoon service: | +31(0)88–4244020 |