eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluiting op aantal fasen | 3 | |
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 10900 W | |
Afzekering apparaat | 16 A | |
Lengte aansluitsnoer | 180 cm | |
Positie aansluiting elektriciteit | Links |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Acties | Geen | |
Bouwvorm | Vrijstaand | |
Categorie | Inductie fornuis | |
EAN | 8050246541005 | |
Fabrikant | Bertazzoni | |
Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
Merk | Bertazzoni | |
Naam (NL) | MPL94IT1EXE | |
Uitvoering kookplaat | Inductie |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
Smart bediening | Nee | |
Soort bedieningselementen | Draaiknoppen en tiptoetsbediening |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Automatische pandetectie | Ja | |
Binnenverlichting | Ja | |
Snel voorverwarmen | Ja | |
Soft-Close | nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Accentkleur | Zwart | |
Basiskleur | Roestvrijstaal | |
Commerciële kleurnaam | Zwart | |
In andere kleuren leverbaar | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse 1e oven | A |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Materiaal deur | Glas | |
Materiaal kookplaat | Glaskeramiek | |
Netto inhoud totaal | 104 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afmetingen 1e kookzone | 190 mm | |
Afmetingen 2e kookzone | 200 mm | |
Afmetingen 3e kookzone | 190 mm | |
Afmetingen 4e kookzone | 230 mm | |
Breedte | 897 mm | |
Breedte inclusief verpakking | 960 mm | |
Commerciële breedte | 90 cm | |
Diepte | 600 mm | |
Diepte apparaat met 90° geopende deur | 1030 mm | |
Diepte inclusief verpakking | 680 mm | |
Hoogte | 896 mm | |
Hoogte inclusief verpakking | 840 mm | |
Maximaal instelbare hoogte | 962 mm | |
Minimale instelbare hoogte | 896 mm | |
Netto gewicht | 70 kg |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Geïntegreerd reinigingssysteem | Nee | |
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement | Nee | |
Type reinigingssysteem | Geen |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik (circulatielucht / hete lucht) | 0.99 kWh | |
Energieverbruik (conventionele verwarming) | 1.07 kWh |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Boven-/onderwarmte | Ja | |
Hetelucht | Ja | |
Magnetron | Nee | |
Ontdooifunctie | Ja | |
Pizza functie | Ja | |
Stoomfunctie | Nee | |
Warmhoudfunctie | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal inschuifhoogtes | 5 | |
Aantal kookzones | 4 | |
Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 | |
Aantal kookzones met booster | 4 | |
Aantal ovens | 1 | |
Flexinductie | Nee | |
Maximale grillvermogen | 2700 W | |
Met draaispit motor | Nee | |
Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
Positie 2e kookzone | Linksachter | |
Positie 3e kookzone | Rechtsvoor | |
Positie 4e kookzone | Rechtsachter | |
Soort 1e kookzone | Inductie | |
Soort 2e kookzone | Inductie | |
Soort 3e kookzone | Inductie | |
Soort 4e kookzone | Inductie | |
Temperatuurregeling | Ja | |
Type grill | Verwarmingselement | |
Vermogen 1e kookzone | 1100 W | |
Vermogen 2e kookzone | 1400 W | |
Vermogen 3e kookzone | 1400 W | |
Vermogen 4e kookzone | 2300 W |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Maximale temperatuur | 250 °C | |
Minimale temperatuur | 50 °C |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Bakplaten | Ja | |
Draaispit meegeleverd | Nee | |
Met afdekplaat kookplaat | Nee | |
Optionele accessoires | 901572 verlengde stelpoten zwart; 901435-NE vangschaalverdieper 50 mm; 1080924 Upstand zwart; 901471 Telescopische geleiders | |
Rooster | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Nee | |
Indicator restwarmte | Ja | |
Overkookbeveiliging | Ja |
Bertazzoni | |
Florijnweg 23 6883 JN Velp |
|
Tel: | +31(0)88-8100200 |
Fax: | +31(0)88-8100210 |
Mail: | info@kitchentech.nl |
Website: | www.kitchentech.nl |
Telefoon service: | +31(0)88-8100200 |